Estrutura Curricular
- Details
- Category: Sistemas de Informação
- Published: 19 December 2014
- Hits: 12636
Grade Curricular: IE15 - Bacharelado em Sistemas de Informação
1º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Introdução a Programação | ICC020 | 5.4.1 | 90 horas | --- |
Fundamentos de Sistemas de Informação | ICC101 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Álgebra Linear I | IEM012 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Matemática Básica | IEM772 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Inglês Instrumental I | IHE130 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
2º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Introdução a Administração | FAA011 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Algoritmos e Estruturas de Dados I | ICC002 | 5.4.1 | 90 horas | --- |
Laboratório de Programação A | ICC011 | 2.0.2 | 60 horas | ICC020 |
Matemática Discreta | ICC120 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Cálculo I | IEM011 | 6.6.0 | 90 horas | --- |
3º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Algoritmos e Estruturas de Dados II | ICC003 | 5.4.1 | 90 horas | ICC002 |
Laboratório de Programação B | ICC012 | 2.0.2 | 60 horas | ICC011 |
Fundamentos de Teoria da Computação | ICC042 | 4.4.0 | 60 horas | ICC120 |
Probabilidade e Estatística | IEE001 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Cálculo II | IEM021 | 6.6.0 | 90 horas | IEM011 |
4º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Introdução à Economia A | FAE101 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Paradigmas de Linguagens de Programação | ICC043 | 4.4.0 | 60 horas | ICC020 |
Sistemas de Computação | ICC064 | 5.4.1 | 90 horas | --- |
Introdução a Banco de Dados | ICC205 | 4.4.0 | 60 horas | ICC002 |
Introdução a Engenharia de Software | ICC400 | 5.4.1 | 90 horas | ICC020 |
5º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Estratégia Organizacional | FAA112 | 4.4.0 | 60 horas | FAA011 |
Programação para Web |
ICC007 |
60 horas | ||
Redes de Computadores | ICC309 | 60 horas | ||
Análise e Projetos de Sistemas | ICC401 | 4.4.0 | 60 horas | ICC400 |
Verificação e Validação de Software | ICC408 | 4.4.0 | 60 horas | ICC400 |
6º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Comportamento Humanos nas Organizações | FAA085 | 4.4.0 | 60 horas | FAA011 |
Prática em Banco de Dados | ICC210 | 2.0.2 | 60 horas | ICC205 |
Gerência de Projetos | ICC404 | 4.4.0 | 60 horas | ICC400 |
Interação Humano-computador | ICC406 | 4.4.0 | 60 horas | ICC002 |
Prática em Análise e Projeto de Sistemas | ICC410 | 2.0.2 | 60 horas | ICC401 |
7º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Empreendedorismo em Informática | ICC103 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Informática, Ética e Sociedade | ICC104 | 2.2.0 | 30 horas | --- |
Tópicos Especiais em Sistemas de Informação | ICC190 | 4.4.0 | 60 horas | ICC101 |
Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação | ICC307 | 4.4.0 | 60 horas | ICC101 |
8º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Trabalho de Conclusão de Curso | ICC150 | 4.4.0 | 150 horas | ICC401 |
Estágio Supervisionado | ICC151 | 6.0.6 | 180 horas | ICC401 |