Estrutura Curricular (2012/2): IE08 - Bacharelado em Ciência da Computação
- Details
- Category: Ciência da Computação
- Published: 09 August 2012
- Hits: 9109
1º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Álgebra Linear I | IEM012 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Cálculo I | IEM011 | 6.6.0 | 90 horas | --- |
Fundamentos de Ciência da Computação | ICC100 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Inglês Instrumental I | IHE130 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Introdução à Computação | ICC001 | 5.4.1 | 90 horas | --- |
2º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Álgebra Linear II | IEM022 | 4.4.0 | 60 horas | IEM012 |
Algoritmos e Estruturas de Dados I | ICC002 | 5.4.1 | 90 horas | ICC001 |
Cálculo II | IEM021 | 6.6.0 | 90 horas | IEM011 |
Sistemas Lógicos | ICC060 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Matemática Discreta | ICC120 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
3º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Algoritmos e Estruturas de Dados II | ICC003 | 5.4.1 | 90 horas | ICC002 |
Organização de Computadores | ICC061 | 4.4.0 | 60 horas | ICC060 |
Física Geral I | IEF991 | 6.6.0 | 90 horas | --- |
Laboratório de Física Geral I | IEF992 | 1.0.1 | 30 horas | --- |
Computação Numérica | ICC121 | 4.4.0 | 60 horas | ICC001 |
Introdução à Inteligência Artificial | ICC250 | 4.4.0 | 60 horas | ICC001, ICC120 |
4º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Técnicas de Programação | ICC005 | 4.2.2 | 90 horas | ICC002 |
Arquitetura de Computadores | ICC062 | 4.4.0 | 60 horas | ICC061 |
Linguagens Formais e Autômatos | ICC040 | 4.4.0 | 60 horas | ICC120 |
Introdução à Teoria de Grafos | ICC041 | 4.4.0 | 60 horas | ICC120, ICC003 |
Interação Humano-Computador | ICC406 | 4.4.0 | 60 horas | ICC002 |
Introdução a Redes de Computadores | ICC300 | 5.4.1 | 90 horas | ICC002 |
5º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Laboratório de Programação Avançada | ICC014 | 2.0.2 | 60 horas | ICC003 |
Paradigmas de Linguagem de Programação |
ICC043 |
4.4.0 | 60 horas | ICC040 |
Introdução à Engenharia de Software | ICC400 | 5.4.1 | 90 horas | ICC003 |
Projeto e Análise de Algoritmos | ICC006 | 4.4.0 | 60 horas | ICC003, ICC120 |
Introdução à Otimização Combinatória | ICC500 | 4.4.0 | 60 horas | ICC003 |
Sistemas Operacionais | ICC063 | 5.4.1 | 90 horas | ICC062 |
6º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Banco de Dados I | ICC200 | 4.4.0 | 60 horas | ICC003 |
Introdução à Computação Gráfica | ICC450 | 4.4.0 | 60 horas | ICC003, IEM022 |
Compiladores | ICC044 | 4.4.0 | 60 horas | ICC040 |
Análise e Projeto de Sistemas | ICC401 | 5.4.1 | 90 horas | ICC400 |
Probabilidade e Estatística | IEE001 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
7º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Introdução à Administração | FAA011 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
Banco de Dados II | ICC201 | 4.4.0 | 60 horas | ICC200 |
Metodologia Científica em Ciência da Computação | ICC102 | 2.2.0 | 30 horas | --- |
Simulação de Eventos Discretos | ICC501 | 4.4.0 | 60 horas | IEE001 |
Sistemas Distribuídos | ICC301 | 5.4.1 | 90 horas | ICC300 |
Informática, Ética e Sociedade | ICC104 | 2.2.0 | 30 horas | --- |
8º PERÍODO | ||||
Disciplina | Sigla | Créditos | Carga Horária | Pré-requisito |
Trabalho de Conclusão de Curso | ICC150 | 4.0.4 | 120 horas | ICC102, ICC401 |
Empreendedorismo em Informática | ICC103 | 4.4.0 | 60 horas | --- |
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS | 169 | 2.790 horas | ||
DISCIPLINAS OPTATIVAS | 20 | 300 horas | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | - | 140 horas | ||
TOTAL | 189 | 3.210 horas |